La lista dei Soci AIV si genera automaticamente sulla base delle informazioni presenti sul profilo personale di ciascun Socio. Nella gran parte dei casi le affiliazioni corrispondono a quelle all'atto dell'iscrizione e potrebbero non essere aggiornate. Per i Soci con un'iscrizione di lunga data, le informazioni sull'affiliazione non sono spesso disponibili.
Vi invitiamo pertanto a controllarle ed eventualmente aggiungerle o mantenerle aggiornate dalla pagina "Modifica i tuoi dati" dell'area personale.
[Se desiderate modificare l'indirizzo email a cui ricevere la newsletter AIV, vi preghiamo di inviare una email alla segreteria AIV (secretary@aivulc.it)]
| Nome | Cognome | Anno di Iscrizione | Affiliazione | Tipologia |
|---|---|---|---|---|
| Ada | Abboud Oropeza | 2024 | Géosciences Environnement Toulouse | Juniores |
| Andrea | Aguilar | 2024 | Sernageomin | Ordinario |
| Marco | Albertazzi | 2024 | Università degli Studi Roma Tre | Juniores |
| Giada | Alfonsi | 2023 | Università Roma Tre | Juniores |
| Martina | Allegra | 2024 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Università degli Studi di Catania | Juniores |
| Juan David | Alvarez Silva | 2024 | Universidad Nacional Autónoma de México | Juniores |
| Francesco | Amadio | 2023 | Università degli studi di Cagliari | Juniores |
| MUHAMMAD | AMMAR | 2025 | University of Bari Aldo Moro | Juniores |
| Mariasole | Andreetto | 2025 | Università degli Studi di Firenze | Juniores |
| Samuele | Aresu | 2025 | Università degli studi di cagliari | Juniores |
| Gaia | Arlotti | 2025 | Università di Bologna | Juniores |
| Valentina | Armeni | 2021 | Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ | Juniores |
| Fabio | Arzilli | 2024 | Universita' di Camerino | Ordinario |
| Ana | Astort | 2023 | INGV - Rome | Ordinario |
| Simone Salvatore | Aveni | 2021 | Sapienza, University of Rome* | University of Turin** | Juniores |
| Carolina | Baccari | 2022 | Università degli studi di Napoli Federico II | Juniores |
| Lorenzo | Bandiera | 2024 | Università degli Studi di Ferrara | Juniores |
| Donatella | Barca | 2023 | Università della Calabria | Ordinario |
| Maira | Basile Gigante | 2022 | Università degli studi di Catania | Juniores |
| Boris | Behncke | 2022 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo | Ordinario |
| Antonella | Bertino | 2024 | Università degli Studi di Catania | Juniores |
| Andrea | Bevilacqua | 2021 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Ordinario |
| Francesca | Bianco | 2022 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - sez.Osservatorio Vesuviano | Ordinario |
| Clothilde | Biensan | 2024 | Università La Sapienza | Juniores |
| Elisabetta | Billotta | 2019 | UNIVERSITA' DI PISA | Juniores |
| Marina | Bisson | 2015 | Ordinario | |
| Alexander | Bolam | 2024 | Università di Catania | Juniores |
| Matteo | Bolignani | 2025 | Università di Messina | Juniores |
| Barbara | Bonechi | 2019 | The University of Manchester | Juniores |
| Pietro | Bonfanti | 2022 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Ordinario |
| Tommaso | Boni | 2023 | Unito | Juniores |
| Chiara | Bonomi | 2023 | Università degli Studi di Milano | Juniores |
| Roberto | Bonomo | 2025 | ISPRA | Ordinario |
| Giulia | Bosio | 2022 | Università degli Studi di Milano-Bicocca | Juniores |
| Stefano | Branca | 2013 | Ordinario | |
| Eleonora | Braschi | 2008 | Ordinario | |
| Sofia | Bressan | 2022 | Università degli studi di Milano Bicocca | Juniores |
| Ermanno | Brosch | 2024 | Massey University, Nuova Zelanda | Juniores |
| Giordano Mauro Domenico | Bufi | 2024 | Università degli Studi di Bari | Juniores |
| Gianmarco | Buono | 2019 | INGV | Juniores |
| Jacopo | Cabassi | 2021 | CNR-IGG | Ordinario |
| Salvatore | Caffo | 2009 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Ordinario |
| Pierfrancesco | Calabria | 2015 | INGV Osservatorio Vesuviano | Juniores |
| Laura | Calabrò | 2019 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Juniores |
| Camilla | Calagreti | 2025 | Università degli studi Roma Tre | Juniores |
| Carla | Califano | 2024 | Università di Napoli Federico II | Juniores |
| Benedetta | Calvi | 2025 | Università degli studi di Firenze | Juniores |
| Adele | Campus | 2021 | Università degli Studi di Torino | Juniores |
| Andrea | Cannata | 2019 | Università degli Studi di Catania | Ordinario |
| Flavio | Cannavo' | 2024 | INGV | Ordinario |
| Carmen | Caponnetto | 2024 | Università degli studi di Catania | Juniores |
| Lorenzo | Cappelli | 2021 | University of Oxford | Juniores |
| Annalisa | Cappello | 2024 | INGV | Ordinario |
| Alberto | Caracciolo | 2021 | University of Iceland | Juniores |
| Massimiliano | Cardone | 2022 | Università Degli Studi di Catania | Juniores |
| Bruna | Cariddi | 2021 | Università di Napoli Federico II | Juniores |
| Luigi | Carleo | 2024 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Ordinario |
| Valentina | Carleo | 2025 | Università di Catania | Ordinario |
| Emanuele | Caruso | 2022 | INGV | Juniores |
| Petra | Casale | 2024 | Università La Sapienza | Juniores |
| Federico | Casetta | 2021 | University of Vienna | Juniores |
| Maria | Catania | 2020 | Università degli Studi di Palermo | Juniores |
| Rebecca | Cavallera | 2024 | Università di Camerino | Juniores |
| Davide | Ciccariello | 2023 | Sapienza Università di Roma | Juniores |
| Alessandra | Cinquegrani | 2022 | Università degli Studi di Palermo | Juniores |
| Raffaello | Cioni | 2007 | Ordinario | |
| Riccardo | Civico | 2025 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Ordinario |
| Romagnoli | Claudia | 2024 | Università di Bologna | Ordinario |
| Ornella | Cocina | 2017 | Ordinario | |
| Fabio | Colle | 2022 | Università di Parma | Juniores |
| Federica | Congiu | 2024 | Università di Pisa | Juniores |
| Diego | Coppola | 2020 | Università di Torino | Ordinario |
| Stefano | Corradini | 2020 | Ordinario | |
| Rosa Anna | Corsaro | 2010 | INGV-OE | Ordinario |
| Giada | Cortellesi | 2024 | Università La Sapienza | Juniores |
| Giorgio | Costa | 2021 | Università degli studi di Catania | Juniores |
| Simone | Costa | 2019 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sez. Pisa | Juniores |
| Elena | Cubellis | 2025 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Ordinario |
| Simone | D'Aquino | 2025 | Sapienza Università di Roma | Juniores |
| Ludovica | D'Innocenti | 2024 | Università di Roma Tre | Juniores |
| Serena | Da Mommio | 2023 | Università di Pisa | Juniores |
| Gianfilippo | De Astis | 2007 | Ordinario | |
| Emanuela | De Beni | 2024 | INGV | Ordinario |
| Davide | De Caro | 2023 | Studente | Juniores |
| Prospero | De Martino | 2024 | INGV | Ordinario |
| Ada | De Matteo | 2015 | Juniores | |
| Erica | De Paolo | 2024 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Juniores |
| Rosanna | De Rosa | 2007 | Ordinario | |
| Sandro | de Vita | 2007 | Ordinario | |
| Paola | Del Carlo | 2012 | INGV | Ordinario |
| Giorgio | Di Blasi | 2025 | Università degli Studi di Catania | Juniores |
| Gabriele | Di Camillo | 2025 | Università degli Studi di Roma Tre | Juniores |
| Ida | Di Carlo | 2020 | CNRS | Ordinario |
| Fabrizio | Di Fiore | 2019 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Juniores |
| Danilo | Di Genova | 2021 | University of Bayreuth | Ordinario |
| Vittorio | Di Giovanni | 2024 | Università Federico II di Napoli | Juniores |
| Maria Giulia | Di Giuseppe | 2024 | INGV | Ordinario |
| Flora | Di Martino | 2023 | Fondazione Idis-città della Scienza | Ordinario |
| Edoardo | Di Rollo | 2024 | Sapienza | Juniores |
| Federico | Di Traglia | 2022 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Ordinario |
| Fabio | Dioguardi | 2013 | Universitá degli Studi di Bari “Aldo Moro” | Ordinario |
| Serena | Dominijanni | 2024 | Consiglio Nazionale delle Ricerche | Juniores |
| Paola | Donato | 2007 | Unical | Ordinario |
| Maddalena | Dozzo | 2022 | Università degli Studi di Palermo | Juniores |
| Claudia | D’Oriano | 2013 | Ordinario | |
| Pooria | Ebrahimi | 2024 | University of Naples Federico II | Ordinario |
| Claudia | Elijas-Parra | 2025 | University of Edinburgh | Juniores |
| Alessandro | Fabbrizio | 2021 | Universita' di Milano-Bicocca | Ordinario |
| Alessia | Falasconi | 2021 | INGV | Juniores |
| Susanna | Falsaperla | 2015 | Ordinario | |
| Rocco | Federico | 2024 | Diploma | Ordinario |
| martina | Ferlito | 2024 | Università degli Studi di Catania | Juniores |
| Giada | Fernandez | 2022 | CNR-IGAG | Juniores |
| Federico | Ferrara | 2022 | Università degli Studi di Trento; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Juniores |
| Anna | Figlioli | 2018 | Università degli studi di palermo | Juniores |
| giulia | Fisauli | 2025 | Università degli Studi di Perugia | Juniores |
| Giovanni | Floridia | 2020 | Università di Catania | Juniores |
| Franco | Foresta Martin | 2018 | Ordinario | |
| Francesca | Forni | 2022 | Università degli Studi di Milano | Ordinario |
| Lorella | Francalanci | 2007 | Ordinario | |
| Zara | Franceschini | 2022 | Università degli Studi di Firenze | Juniores |
| Sara | Franzè | 2022 | Università degli Studi di Padova | Juniores |
| Luca | Frasca | 2022 | Università degli Studi di Catania | Juniores |
| Alessandro | Frontoni | 2018 | Università Roma Tre | Juniores |
| Matteo | Furlan | 2022 | Università Roma Tre | Juniores |
| Pietro | Gabellini | 2015 | Juniores | |
| Mario | Gaeta | 2007 | Sapienza, Università di Roma | Ordinario |
| Federico | Galetto | 2019 | INGV | Ordinario |
| Salvatore | Gambino | 2021 | Università degli Studi di Catania | Juniores |
| Gaetana | Ganci | 2024 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Ordinario |
| Antonino | Ganci | 2025 | Università degli studi di Palermo | Juniores |
| Mimma Emanuela | Gennaro | 2021 | Institut de physique du Globe de Paris | Juniores |
| Carlo | Genova | 2025 | Università di Catania | Juniores |
| Duccio | Gheri | 2025 | INGV | Juniores |
| Emanuele | Giacalone | 2023 | University of Otago | Ordinario |
| Lisetta | Giacomelli | 2012 | Ordinario | |
| Roberto | Gianardi | 2024 | Università degli Studi di Pisa | Juniores |
| Flaminia | Gianchiglia | 2022 | Università La Sapienza (Roma) | Juniores |
| Piero | Gianolla | 2025 | Università degli studi di Ferrara | Ordinario |
| Silvia | Giansante | 2021 | Università degli Studi di Firenze | Juniores |
| Sara | Giglione | 2024 | Università di Catania | Juniores |
| Guido | Giordano | 2007 | Ordinario | |
| Marisa | Giuffrida | 2015 | Ordinario | |
| Alessandro | Giuga | 2025 | Università di Roma Tre | Juniores |
| Gabriele | Giuliani | 2022 | Università degli Studi di Roma Tre | Juniores |
| Miriam | Gizzi | 2025 | Università di Pisa | Juniores |
| Francesca | Godono | 2023 | Università Roma Tre | Juniores |
| Teresa Oreade | Grillo | 2022 | Università Roma Tre | Juniores |
| Gianluca | Groppelli | 2018 | Ordinario | |
| Nahir | Guadarrama | 2022 | Università Nazionale Autonoma del Messico | Juniores |
| Massimiliano | Guastella | 2024 | Sapienza Università di Roma | Juniores |
| Francesca | Iacono | 2024 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Juniores |
| Licia | Idda | 2023 | Azimut Holding | Affiliato |
| Francesca | Iezzi | 2024 | Università degli studi di Roma "La Sapienza" | Juniores |
| Enrico Maria | Indovina | 2022 | Università degli studi di Catania | Juniores |
| Sara | Innocenti | 2025 | Università degli Studi Roma Tre | Juniores |
| Simone | Innocentini | 2023 | IDL (ULISBOA); Sapienza | Juniores |
| Laura | Insinga | 2024 | Università degli Studi di Palermo | Juniores |
| Samuele | Insinna | 2024 | Università degli Studi di Catania | Juniores |
| Roberto | Isaia | 2015 | Ordinario | |
| Thomas | Johnston | 2025 | University College Dublin | Juniores |
| Marco | Knuever | 2021 | Università degli Studi di Bari Aldo Moro | Juniores |
| Ulrich | Kueppers | 2020 | Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) Munich | Ordinario |
| Virginia | La Manna | 2025 | UniCt Università degli Studi di Catania | Juniores |
| Marco | Laiolo | 2020 | Università di Torino | Ordinario |
| Linda | Lambertucci | 2022 | Ingv - Catania | Affiliato |
| Patrizia | Landi | 2010 | Ordinario | |
| Federica | Langone | 2021 | Università degli Studi di Milano | Juniores |
| Gabriele | Lanzafame | 2022 | Università di Catania | Ordinario |
| Roberto | Ledda | 2023 | Università degli Studi Roma Tre | Juniores |
| Thomas | Lemaire | 2023 | Università Federico II | Juniores |
| Simone | Lentini | 2024 | Università degi studi di Bari "Aldo Moro" | Ordinario |
| Antonino | Libasci | 2024 | Università degli studi di Palermo | Juniores |
| Sindy Carolina | Lizarazo | 2025 | Laboratory of magmas and volcanoes | Ordinario |
| Rosalia | Lo Bue | 2024 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Juniores |
| Giovanni | Lo Bue Trisciuzzi | 2023 | Università degli Studi di Palermo | Juniores |
| Francesco Maria | Lo Forte | 2021 | Università degli Studi di Palermo | Juniores |
| Federico | Lucchi | 2009 | Ordinario | |
| Alessandro | Luppino | 2022 | Università degli Studi di Milano Bicocca - UniMiB | Juniores |
| Fathia | Lutfiananda | 2024 | University of Edinburgh | Juniores |
| Daniele | Maestrelli | 2024 | Consiglio Nazionale delle Ricerche | Ordinario |
| Andrea | Magli | 2019 | Università di Bologna | Juniores |
| Carmine | Magri | 2021 | Università degli Studi 'Roma Tre' | Juniores |
| Alessandro | Mainardi | 2024 | laurea magistrale geologia | Juniores |
| Arianna Beatrice | Malaguti | 2020 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Juniores |
| Nello | Mangone | 2024 | Università degli studi di Napoli Federico II | Juniores |
| Marco | Manni | 2022 | Perito in Elettronica e telecomunicazioni, perito tecnico commerciale | Ordinario |
| Michael | Marani | 2021 | dottorato | Ordinario |
| Nicola | Mari | 2025 | Università della Calabria | Juniores |
| Paola | Marianelli | 2015 | Ordinario | |
| Aurora Martina | Marino | 2024 | Università degli Studi di Catania | Juniores |
| Francesco | Martinelli | 2023 | Università degli Studi di Firenze | Juniores |
| Beatriz | Martinez Montesinos | 2024 | INGV | Ordinario |
| Laura | Maschio | 2025 | ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA | Ordinario |
| Marco | Masi | 2024 | Università di Pisa | Juniores |
| Silvia | Massaro | 2014 | Ordinario | |
| Francesco | Massimetti | 2022 | Università di Torino | Juniores |
| Francesco | Matera | 2025 | - | Affiliato |
| Daniela | Matias | 2023 | INGV - Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia | Juniores |
| Daniela | Mele | 2008 | Università degli Studi di Bari | Ordinario |
| Luigi | Mereu | 2020 | Sapienza, Università di Roma | Ordinario |
| Danilo | Messina | 2024 | INGV | Juniores |
| Mirko | Messina | 2018 | INGV | Juniores |
| Marianna | Midolo | 2025 | Sapienza Università di Roma | Juniores |
| Alessandro | Miggiano | 2022 | Università degli studi di Catania | Juniores |
| Enrico | Milia | 2024 | Università degli Studi di Cagliari | Juniores |
| Marta | Minniti | 2019 | Università della Calabria | Juniores |
| Luca | Minopoli | 2023 | Università degli Studi di Milano | Juniores |
| Anna | Mocerino | 2024 | Università degli studi di Napoli "Federico II" | Juniores |
| Lorenzo | Monaco | 2019 | Università di Siena | Juniores |
| Chiara Paola | Montagna | 2017 | IStituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Ordinario |
| Claudia | Morabito | 2025 | Università degli studi di Ferrara | Juniores |
| Rebecca Sveva | Morelli | 2022 | INGV | Juniores |
| Tommaso Maria Gabriele | Morelli | 2025 | Sapienza Università di Roma | Juniores |
| Roberto | Moretti | 2023 | Università della Campania "L. Vanvitelli" | Ordinario |
| Nicola | Moretti | 2022 | UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA | Affiliato |
| Daniele | Morgavi | 2024 | Università degli Studi di Napoli Federico II | Ordinario |
| Federica | Motta | 2024 | Università della Calabria | Juniores |
| Maurizio | Mulas | 2012 | Escuela Superior Politecnica del Litoral (ESPOL - Guayaquil - Ecuador) | Ordinario |
| Alssandro | Musu | 2019 | Università degli studi di perugia | Juniores |
| Daniele | Musumeci | 2019 | Università di Catania | Juniores |
| Rosa | Nappi | 2025 | INGV | Ordinario |
| Camilo Andres | Naranjo Ariza | 2024 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) | Juniores |
| Nicolò | Nardini | 2022 | Università di Catania | Juniores |
| Jacopo | Natale | 2019 | Università di Bari "Aldo Moro" | Juniores |
| Rosella | Nave | 2020 | Laurea Scienze Geologiche | Ordinario |
| Adriana | Nave | 2025 | OV-INGV | Ordinario |
| Francesco | Neglia | 2019 | Università degli Studi di Bari | Juniores |
| Augusto | Neri | 2015 | Ordinario | |
| Eugenio | Nicotra | 2008 | Università della Calabria | Ordinario |
| Letizia | Pace | 2024 | Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" | Juniores |
| Matteo | Pagano | 2022 | Università degli Studi di Catania | Juniores |
| Zaira | Palermo | 2025 | Università degli Studi di Palermo | Juniores |
| Danilo | Palladino | 2007 | Ordinario | |
| Renato | Palmieri | 2025 | Università Luigi Vanvitelli | Juniores |
| Giulia | Panelli | 2024 | Università di Bologna (Unibo) | Juniores |
| Lucia | Pappalardo | 2020 | INGV - OV | Ordinario |
| Alessio | Patané | 2022 | INGV | Affiliato |
| Simone | Paternostro | 2019 | Università degli studi di Firenze | Juniores |
| Raffaela | Pavese | 2024 | La Sapienza Università di Roma | Juniores |
| Carlo | Pelullo | 2024 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Juniores |
| Alessandra | Pensa | 2015 | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) | Ordinario |
| Cristina | Perinelli | 2024 | Sapienza Università di Roma | Ordinario |
| Chiara Maria | Petrone | 2021 | The Natural History Museum | Ordinario |
| Paola | Petrosino | 2021 | Università di Napoli Federico II | Ordinario |
| Veronica | Piccini | 2023 | Università di Camerino | Juniores |
| Alberto | Piccoli | 2026 | Università di Firenze | Juniores |
| Luca | Pierotti | 2024 | Università di Pisa | Juniores |
| Giacomo | Pincin | 2025 | Università degli Studi di Napoli Federico II | Juniores |
| Laura | Pioli | 2019 | UNiversità di Cagliari | Ordinario |
| Marco | Pistolesi | 2007 | Ordinario | |
| Mattia | Pistone | 2023 | Università della Georgia | Ordinario |
| Emiliano | Pittueo | 2022 | Acea Ato2 Spa | Affiliato |
| Benedetta | Pollini | 2024 | Università di Pisa | Juniores |
| Antonio | Polo Sánchez | 2021 | Geociencias Barcelona (GEO3BCN-CSIC) | Juniores |
| Alessio | Pontesilli | 2021 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Juniores |
| Silvia | Portale | 2025 | Università degli Studi di Catania | Juniores |
| Alessio | Posati | 2023 | Università degli studi di Perugia | Juniores |
| Claudia | Prieto-Torrell | 2024 | Universitat de Barcelona | Juniores |
| Claudia | Principe | 2016 | Ordinario | |
| Eugenio | Privitera | 2019 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Ordinario |
| Giuseppe | Pucciarelli | 2015 | Istituto Omnicomprensivo "Magliano" | Ordinario |
| Giuseppe | Puglisi | 2016 | Ordinario | |
| Clarissa | Quaranta | 2024 | Università degli studi di Palermo | Juniores |
| Emanuele | Quinzi | 2025 | Università degli Studi Roma Tre | Juniores |
| Giuseppe | Re | 2020 | INGV | Ordinario |
| Alberto | Renzulli | 2007 | Ordinario | |
| Valeria | Ricci | 2025 | Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale | Ordinario |
| Tullio | Ricci | 2025 | INGV | Ordinario |
| Andrea | Ricci | 2025 | University of Pisa | Ordinario |
| Gilda | Risica | 2019 | ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA | Juniores |
| Francesco | Romeo | 2022 | SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA | Juniores |
| Benedetta | Rondinelli | 2023 | Università della Calabria | Juniores |
| Mauro | Rosi | 2016 | Univerisità di Pisa | Ordinario |
| Matteo | Roverato | 2024 | UniBo | Ordinario |
| Riccardo | Russo | 2025 | Università degli studi Roma Tre | Juniores |
| Anna | Russolillo | 2024 | Consulente Parco archeologico di Himera Solunto e Iato | Ordinario |
| Giuseppe | Salerno | 2018 | INGV | Ordinario |
| Rosanna | Salone | 2024 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Juniores |
| Paolo | Sammuri | 2022 | Libero Ricercatore | Affiliato |
| Claudia | Sánchez | 2025 | ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna | Ordinario |
| Laura | Sandri | 2024 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Ordinario |
| Roberto | Santacroce | 2007 | Ordinario | |
| Ileana | Santangelo | 2020 | Università degli Studi di Napoli Federico II | Juniores |
| Marco Salvino Maria | Sapienza | 2022 | Guida Ambientale Escursionistica | Ordinario |
| Santo | Scalia | 2024 | LAVE - L'Association Volcanologique Européenne | Ordinario |
| Roberto | Scandone | 2007 | Ordinario | |
| loris | scandura | 2025 | nessuna | Ordinario |
| Alex | Scarani | 2019 | Università degli Studi Roma Tre | Juniores |
| Claudio | Scarpati | 2016 | Ordinario | |
| Bianca | Scateni | 2020 | INGV | Ordinario |
| Beatrice | Schiavon | 2022 | Università La Sapienza Roma | Juniores |
| Alberto Alessandro | Schilirò | 2024 | Unict | Ordinario |
| Mariangela | Sciotto | 2021 | ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA-OSSERVATORIO ETNEO | Ordinario |
| TERESA | Scolamacchia | 2024 | ASSET Regione Puglia | Ordinario |
| Simona | Scollo | 2018 | INGV | Ordinario |
| Agostino | Semprebello | 2024 | Istituto Nazionele di Geofisica e Vulcanologia - INGV | Juniores |
| Jose Pablo | Sepulveda | 2021 | Università degli studi di Firenze | Juniores |
| Maria Giovanna | Sestito | 2022 | Laurea magistrale in Scienze Geologiche | Affiliato |
| Giorgia | Sfodera | 2023 | Sapienza Università di Roma | Affiliato |
| Daniele | Silvestri | 2024 | Università di Siena | Juniores |
| Riccardo | Simionato | 2021 | Université de Genève | Juniores |
| Germano | Solomita | 2025 | INGV | Juniores |
| Roberta | Spallanzani | 2021 | Nessuna | Juniores |
| Fabio | Speranza | 2019 | INGV | Ordinario |
| Laura | Spina | 2018 | Ordinario | |
| Francesco | Spina | 2024 | INGV-OE | Juniores |
| Michela | Spina | 2025 | UNIVERSITA' DI BOLOGNA | Juniores |
| Claudia | Spinetti | 2019 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Ordinario |
| Monica | Sposato | 2023 | Università degli studi di Napoli "Federico II" | Juniores |
| Irene | Stefanelli | 2022 | Università degli studi di Roma Tre | Juniores |
| Elisa | Stefani | 2025 | Università degli Studi di Roma Tre | Juniores |
| Giuseppina | Stissi | 2022 | università degli studi di Catania | Juniores |
| Manuel | Stocchi | 2022 | Università degli Studi di Bari Aldo Moro | Juniores |
| Roberto | Sulpizio | 2007 | Ordinario | |
| Ivan | Sunyé Puchol | 2022 | La Sapienza - Università di Roma | Ordinario |
| Alessandro | Tadini | 2015 | INGV | Ordinario |
| Giuseppe | Terranova | 2025 | Università degli studi di Catania | Juniores |
| Andrea | Todde | 2023 | Università degli studi di Cagliari | Juniores |
| Micol | Todesco | 2017 | Ordinario | |
| Alice | Tomassini | 2023 | Università di Pisa | Juniores |
| Giuseppe | Tonzuso | 2022 | Università degli Studi di Catania | Juniores |
| Francesco | Torrese | 2024 | Università degli Studi di Napoli Federico II | Juniores |
| Zoe | Torroni | 2025 | Università di Bologna | Juniores |
| Gianmaria | Tortelli | 2021 | Univerista di Firenze | Juniores |
| Claudio Antonio | Tranne | 2007 | Ordinario | |
| Carla Gisela | Tranquilino Espinoza | 2024 | Università degli Studi di Bari Aldo Moro | Juniores |
| Antonio | Troiano | 2024 | INGV | Ordinario |
| Giulia | Tumaini | 2024 | Università di Trieste | Juniores |
| Agnese | Turchi | 2025 | Università degli Studi di Napoli Federico II | Juniores |
| Alessia | Turini | 2024 | Università di Pisa | Juniores |
| Andrea | Tutone | 2024 | Università degli Studi di Palermo | Juniores |
| Stefano | Urbani | 2019 | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) | Ordinario |
| Andrea | Ursino | 2024 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Ordinario |
| Salvatore | Urso | 2021 | Università degli Studi di Catania | Ordinario |
| Orlando | Vaselli | 2023 | Università di Firenze | Ordinario |
| Marco | Viccaro | 2007 | Università degli Studi di Catania | Ordinario |
| Alfio | Viola | 2025 | Università di Catania | Affiliato |
| Letizia | Vita | 2015 | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Ordinario |
| Stefano | Vitale | 2020 | Università di Napoli Federico II | Ordinario |
| Marija | Voloschina | 2022 | Università di Pisa | Juniores |
| Alessandro | Vona | 2015 | Università degli Studi Roma Tre | Ordinario |
| Moesha | Webers | 2024 | Philipps-Universität Marburg | Juniores |
| Martin | Wolf | 2024 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Juniores |
| Gaia | Zanella | 2024 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Juniores |
| Martina | Zanotti | 2024 | Universitaria | Juniores |
| Francesca | Zennaro | 2023 | Università degli studi di Padova | Juniores |
| Salvatore Riccardo Augusto | Zingales | 2022 | Unict | Juniores |
| Valentina | Zocchi | 2025 | Università degli Studi Roma Tre | Juniores |
| Fabrizio | Zuccarello | 2023 | Catania | Juniores |
| Francesco | Zuccarello | 2019 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Juniores |
Approfondimenti
Approfondimenti