La lista dei Soci AIV si genera automaticamente sulla base delle informazioni presenti sul profilo personale di ciascun Socio. Nella gran parte dei casi le affiliazioni corrispondono a quelle all'atto dell'iscrizione e potrebbero non essere aggiornate. Per i Soci con un'iscrizione di lunga data, le informazioni sull'affiliazione non sono spesso disponibili.
Vi invitiamo pertanto a controllarle ed eventualmente aggiungerle o mantenerle aggiornate dalla pagina "Modifica i tuoi dati" dell'area personale.
[Se desiderate modificare l'indirizzo email a cui ricevere la newsletter AIV, vi preghiamo di inviare una email alla segreteria AIV (secretary@aivulc.it)]
Nome | Cognome | Anno di Iscrizione | Affiliazione | Tipologia |
---|---|---|---|---|
Gianluca | Abieri | 2022 | Università degli studi di Torino | Juniores |
Luis | Alas Romero | 2023 | Università di Palermo | Juniores |
Giuliana | Alessio | 2023 | INGV sezione di Napoli Osservatorio Vesuviano | Ordinario |
Giada | Alfonsi | 2023 | Università Roma Tre | Juniores |
Pasquale | Allocca | 2022 | Università Degli Studi di Napoli Federico ll | Juniores |
Emanuele | Alni | 2023 | Università degli Studi di Firenze | Juniores |
Eleonora | Amato | 2021 | Università di Palermo | Juniores |
Federico | Anastasio | 2023 | Università di Catania | Juniores |
Addolorata | Apicella | 2022 | Studente | Juniores |
Ernestina | Appiah | 2020 | UNIVERSITY OF CAMERINO, ITALY | Juniores |
Raquel | Arasanz Pujol | 2021 | Universidad de Granada | Juniores |
Giovanni | Arcuri | 2023 | Associazione | Affiliato |
Valentina | Armeni | 2021 | Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ | Juniores |
Mariano | Artale | 2021 | Università degli studi di Palermo | Affiliato |
Ana | Astort | 2023 | INGV - Rome | Ordinario |
Riccardo | Avanzinelli | 2015 | Ordinario | |
Simone Salvatore | Aveni | 2021 | Coventry University | Juniores |
Carolina | Baccari | 2022 | Università degli studi di Napoli Federico II | Juniores |
Eleonora | Baldoni | 2021 | University of Azores | Juniores |
Giovanni | Balestri | 2020 | Studio Balestri | Ordinario |
Nicholas | Ballabio | 2021 | Università degli studi di Milano-Bicocca | Juniores |
Alessia | Barbagallo | 2022 | Università degli studi di Milano | Juniores |
Claudia | Barbaria | 2022 | Università di Catania | Affiliato |
Olga | Barbaro | 2023 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" | Juniores |
Eleonora | Barbasso | 2022 | Sapienza Università di Roma | Juniores |
Donatella | Barca | 2023 | Università della Calabria | Ordinario |
Lorenzo | Barni | 2022 | Università degli Studi di Firenze | Juniores |
Gigante Maira | Basile | 2022 | Università degli studi di Catania | Juniores |
Boris | Behncke | 2022 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo | Ordinario |
Giacomo | Belli | 2022 | Università degli studi di Firenze | Juniores |
Donato | Belmonte | 2022 | Università degli Studi di Genova | Ordinario |
Andrea | Bevilacqua | 2021 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Ordinario |
Francesca | Bianco | 2022 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - sez.Osservatorio Vesuviano | Ordinario |
Elisabetta | Billotta | 2019 | UNIVERSITA' DI PISA | Juniores |
Marina | Bisson | 2015 | Ordinario | |
Barbara | Bonechi | 2019 | Università La Sapienza di Roma | Juniores |
Pietro | Bonfanti | 2022 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Ordinario |
Tommaso | Boni | 2023 | Unito | Juniores |
Emmie | Bonilauri | 2023 | Laboratoire Magmas et Volcans | Juniores |
Chiara | Bonomi | 2023 | Laurea Magistrale | Juniores |
Alfio Marco | Borzì | 2022 | Università degli Studi di Catania | Juniores |
Andrea | Boscaini | 2021 | Università degli Studi di Padova | Juniores |
Giulia | Bosio | 2022 | Università degli Studi di Milano-Bicocca | Juniores |
Marco | Bracci | 2023 | Università degli Studi di Palermo | Ordinario |
Stefano | Branca | 2013 | Ordinario | |
Sofia | Brando | 2023 | Università degli Studi di Milano Bicocca | Juniores |
Eleonora | Braschi | 2008 | Ordinario | |
Jacob | Brauner | 2023 | Drexel University (Philadelphia, USA) | Ordinario |
Sofia | Bressan | 2022 | Università degli studi di Milano Bicocca | Juniores |
Fabio | Brighenti | 2019 | Università degli Studi di Catania | Ordinario |
Gianmarco | Buono | 2019 | INGV OV | Juniores |
Jacopo | Cabassi | 2021 | CNR-IGG | Ordinario |
Lucia | Cacciola | 2021 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio Etneo, sede di Catania | Juniores |
Salvatore | Caffo | 2009 | Ordinario | |
Pierfrancesco | Calabria | 2015 | Juniores | |
Laura | Calabrò | 2019 | Università degli Studi Roma Tre | Juniores |
Rosario | Calcagno | 2022 | Università degli Studi di Catania | Ordinario |
Sara | Callegaro | 2021 | University of Oslo | Ordinario |
Federica | Calvagna | 2022 | Laurea Magistrale in Scienze Geologiche (LM-74) | Juniores |
Adele | Campus | 2021 | Università degli Studi di Torino | Juniores |
Vittorio | Cannamela | 2022 | Università degli studi di Catania | Juniores |
Andrea | Cannata | 2019 | Università degli Studi di Catania | Ordinario |
Lorenzo | Cappelli | 2021 | Universite` Libre de Bruxelles | Juniores |
Alberto | Caracciolo | 2021 | University of Iceland | Juniores |
Massimiliano | Cardone | 2022 | Università Degli Studi di Catania | Juniores |
Luca | Caricchi | 2021 | Université de Genève | Ordinario |
Bruna | Cariddi | 2021 | Università di Napoli Federico II | Juniores |
Brian | Carlet | 2021 | Universita degli studi di Trieste | Affiliato |
Francesco | Carnemolla | 2019 | Università degli Studi di Catania | Juniores |
Gabriele | Carnevale | 2019 | Università degli Studi di Palermo | Juniores |
Emanuele | Caruso | 2022 | INGV | Juniores |
Federico | Casetta | 2021 | University of Vienna | Juniores |
Maria | Catania | 2020 | Università degli Studi di Palermo | Juniores |
Veronica | Centorrino | 2021 | Università degli Studi di Napoli Federico II | Juniores |
Liu | Chaoyang | 2022 | INGV (Italy) and Jilin University (China) | Juniores |
Giulia | Chiominto | 2020 | Università degli studi di Napoli Federico II | Juniores |
Davide | Ciccariello | 2023 | Sapienza Università di Roma | Juniores |
cico | cico | 2023 | cico | Juniores |
Alessandra | Cinquegrani | 2022 | Università degli Studi di Palermo | Juniores |
Raffaello | Cioni | 2007 | Ordinario | |
Flavio | Clivet | 2021 | Università La Sapienza | Juniores |
Ornella | Cocina | 2017 | Ordinario | |
Micaela | Colavita | 2023 | Tohoku University - University Clermont-Auvergne | Juniores |
Fabio | Colle | 2022 | Università di Pisa | Juniores |
Antonio | Colombi | 2021 | Agenzia regionale protezione civile regione lazio | Ordinario |
Lorenzo | Commis | 2021 | Università degli Studi di Catania | Juniores |
Diego | Coppola | 2020 | Università di Torino | Ordinario |
Stefano | Corradini | 2020 | Ordinario | |
Rosa Anna | Corsaro | 2010 | INGV-OE | Ordinario |
Antonio | Costa | 2020 | INGV BO | Ordinario |
Giorgio | Costa | 2021 | Università degli studi di Catania | Juniores |
Letizia Teresa | Costa | 2021 | Unina | Juniores |
Simone | Costa | 2019 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sez. Pisa | Juniores |
Martina | Criscillo | 2022 | Università degli studi di Catania | Juniores |
Christophe | Crozet | 2021 | Universitaria | Affiliato |
Arianna | Cuius | 2021 | Università di Trieste | Juniores |
Salvatore | D'Amico | 2022 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Juniores |
Serena | Da Mommio | 2023 | Università di Pisa | Juniores |
Timothy John Espino | Daita | 2023 | Philippine Institute of Volcanology and Seismology | Juniores |
Marco | Dalla Battista | 2023 | Università degli studi di Pisa | Juniores |
Alexandra | Daniels | 2023 | University of Bristol | Juniores |
Gianfilippo | De Astis | 2007 | Ordinario | |
Arnaldo Angelo | De Benedetti | 2019 | Università degli Studi Roma Tre | Ordinario |
Giovanni | De Giorgio | 2021 | Università degli studi di Catania | Juniores |
Giorgio | De Guidi | 2019 | Università di Catania | Ordinario |
Ada | De Matteo | 2015 | Juniores | |
Erica | De Paolo | 2019 | Juniores | |
Rosanna | De Rosa | 2007 | Ordinario | |
Igino Amedeo | De Santis | 2022 | università di Roma Tre | Juniores |
Sandro | de Vita | 2007 | Ordinario | |
Marta | Deiana | 2021 | Università degli Studi di Milano | Juniores |
Paola | Del Carlo | 2012 | Ordinario | |
Ludovico | Di Antonio | 2019 | Università La Sapienza/Università Degli Studi Dell'Aquila | Juniores |
Ida | Di Carlo | 2020 | CNRS | Ordinario |
Maria Cristina | Di Carlo | 2021 | Università di Roma "Sapienza" | Juniores |
Emanuele | Di Egidio | 2022 | Università degli Studi Roma Tre | Juniores |
Fabrizio | Di Fiore | 2019 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Juniores |
Danilo | Di Genova | 2021 | University of Bayreuth | Ordinario |
Giovanni | Di Giorgi | 2023 | Università Degli Studi di Catania | Juniores |
Marco | Di Gregorio | 2023 | Università degli studi "Gabriele D'Annunzio" Chieti - Pescara | Affiliato |
Marco | Di Marco | 2021 | - | Affiliato |
Flora | Di Martino | 2023 | Fondazione Idis-città della Scienza | Ordinario |
Federico | Di Traglia | 2022 | Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS | Ordinario |
Mauro Antonio | Di Vito | 2018 | Ordinario | |
Fabio | Dioguardi | 2013 | Universitá degli Studi di Bari “Aldo Moro” | Ordinario |
Paola | Donato | 2007 | Unical | Ordinario |
Maddalena | Dozzo | 2022 | Università degli Studi di Palermo | Juniores |
Walter | D’Alessandro | 2015 | Ordinario | |
Claudia | D’Oriano | 2013 | Ordinario | |
Felix | Eckel | 2021 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Juniores |
Sara | Emili | 2019 | Roma Tre | Juniores |
Alessandro | Fabbrizio | 2021 | Charles University | Ordinario |
Mariarosaria | Falanga | 2022 | Università di Salerno | Ordinario |
Alessia | Falasconi | 2021 | Università degli Studi di Firenze | Juniores |
Susanna | Falsaperla | 2015 | Ordinario | |
Carmela Federica | Faranda | 2021 | Université d'Orléans | Juniores |
Valeria | Fedeli | 2022 | Università degli Studi di Milano | Juniores |
Rossella | Feraco | 2021 | Università della Calabria | Juniores |
Giada | Fernandez | 2022 | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Juniores |
Francesco | Ferraiuolo | 2023 | Università Milano-Bicocca | Juniores |
Federico | Ferrara | 2022 | Università degli Studi di Catania | Affiliato |
Francesca | Fichera | 2021 | Università degli studi di Catania | Juniores |
Anna | Figlioli | 2018 | Università degli studi di palermo | Juniores |
Giovanni | Floridia | 2020 | Università di Catania | Juniores |
Fulvio | Fonseca | 2018 | - | Juniores |
Franco | Foresta Martin | 2018 | Ordinario | |
Paolo | Formicola | 2022 | Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Affiliato |
Francesca | Forni | 2022 | Università degli Studi di Milano | Ordinario |
Lorella | Francalanci | 2007 | Ordinario | |
Zara | Franceschini | 2022 | Università degli Studi di Firenze | Juniores |
Sara | Franzè | 2022 | Sapienza Università di Roma | Juniores |
Luca | Frasca | 2022 | Università degli Studi di Catania | Juniores |
Diletta | Frascerra | 2021 | Università di Firenze | Juniores |
Delfino Antonio | Fregonese | 2021 | GeoConsulting | Ordinario |
Alessandro | Frontoni | 2018 | Juniores | |
Francesco | Furia | 2019 | Università di Catania | Juniores |
Matteo | Furlan | 2022 | Università Roma Tre | Juniores |
Pietro | Gabellini | 2015 | Juniores | |
Mario | Gaeta | 2007 | Sapienza, Università di Roma | Ordinario |
Federico | Galetto | 2019 | Università degli Studi Roma Tre | Juniores |
Salvatore | Gambino | 2021 | Università degli Studi di Catania | Juniores |
Vincent | Gaussen | 2023 | Université Clermont-Auvergne | Juniores |
Luca | Gemin | 2021 | Università degli studi di Roma tre | Juniores |
Mimma Emanuela | Gennaro | 2021 | Università G. D'Annunzio | Juniores |
Camilla | Gentili | 2021 | Università degli studi di Roma tre | Juniores |
Duccio | Gheri | 2021 | Università degli Studi di Pisa | Juniores |
Greta | Ghilardi | 2022 | Università degli Studi di Milano | Juniores |
Matthias | Ghiotto | 2021 | Università degli Studi di Firenze | Juniores |
Lisetta | Giacomelli | 2012 | Ordinario | |
Flaminia | Gianchiglia | 2022 | Università La Sapienza (Roma) | Juniores |
Silvia | Giansante | 2021 | Università degli Studi di Firenze | Juniores |
Michela | Gigante | 2023 | Università G. D'Annunzio Chieti-Pescara | Juniores |
Daniele | Giordano | 2018 | Università di Torino | Ordinario |
Guido | Giordano | 2007 | Ordinario | |
Maurizio | Giordano | 2022 | Ministero Pubblica Istruzione | Ordinario |
Filippo | Giorgi | 2023 | Università degli studi di Milano-Bicocca | Juniores |
Flora | Giudicepietro | 2022 | INGV | Ordinario |
Marisa | Giuffrida | 2015 | Ordinario | |
Salvatore | Giuffrida | 2021 | Università di Catania | Juniores |
Gabriele | Giuliani | 2022 | Università degli Studi di Roma Tre | Juniores |
Francesca | Godono | 2023 | Università Roma Tre | Juniores |
Gino | Gonzalez | 2021 | Università degli studi di Bari Aldo Moro, Bari, Italy | Juniores |
Corrado | Grasso | 2019 | Juniores | |
Veronica | Gregori | 2023 | Sapienza Università di Roma | Juniores |
Teresa Oreade | Grillo | 2022 | Università Roma Tre | Juniores |
Simone | Grimaldi | 2023 | Università degli Studi di Napoli Federico II | Juniores |
Gianluca | Groppelli | 2018 | Ordinario | |
Claudio | Guarneri | 2021 | Università degli Studi di Messina | Ordinario |
Simona | Guastamacchia | 2022 | Università degli studi di Roma Tre | Juniores |
Gesualdo | Gulino | 2021 | Affiliato | |
Federica | Gull | 2022 | Università di Napoli Federico II | Juniores |
Boulbaba | Haddaji | 2023 | Higher Institute of Water Sciences and Techniques of Gabes | Juniores |
Szabolcs | Harangi | 2021 | Eötvös Loránd University & MTA-ELTE Volcanology Research Group | Ordinario |
Christy | Haruel | 2023 | Laboratoire Magmas et Volcans, Universitè Clermont Auvergne | Juniores |
Licia | Idda | 2023 | Azimut Holding | Affiliato |
Gianluca | iezzi | 2021 | Università G. D'Annunzio CH-PE | Ordinario |
Silvia | Ilacqua | 2023 | Università degli Studi di Napoli Federico II | Juniores |
Enrico Maria | Indovina | 2022 | Università degli studi di Catania | Juniores |
Donatella Domenica | Insinga | 2021 | CNR | Ordinario |
Adriana | Iozzia | 2021 | Università degli Studi di Catania | Juniores |
Roberto | Isaia | 2015 | Ordinario | |
Ayumu | Ishikawa | 2023 | Università di Firenze | Ordinario |
Paul Antony | Jarvis | 2021 | Université de Genève | Juniores |
Anush | Kazarian | 2019 | Università degli Studi Roma Tre | Juniores |
Ryohei | Kikuchi | 2023 | Kobe University | Juniores |
Marco | Knuever | 2021 | Università degli Studi di Bari Aldo Moro | Juniores |
Ulrich | Kueppers | 2020 | Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) Munich | Ordinario |
Roberto | La Fortuna | 2019 | Università della Calabria | Juniores |
Tristan | Lacombe | 2023 | Université Clermont Auvergne | Juniores |
Marco | Laiolo | 2020 | Università di Torino | Ordinario |
Linda | Lambertucci | 2022 | Ingv - Catania | Affiliato |
Patrizia | Landi | 2010 | Ordinario | |
Federica | Langone | 2021 | Università degli Studi di Firenze | Juniores |
Gabriele | Lanzafame | 2022 | Università di Catania | Ordinario |
Roberto | Ledda | 2023 | Università degli Studi Roma Tre | Juniores |
Thomas | Lemaire | 2023 | Università Federico II | Juniores |
Annamaria | Lima | 2021 | Università di Napoli Federico II | Ordinario |
Giovanni | Lo Bue Trisciuzzi | 2023 | Università degli Studi di Palermo | Juniores |
Francesco Maria | Lo Forte | 2021 | Università degli Studi di Palermo | Juniores |
Giorgio | Longhitano | 2023 | Università degli studi di Catania | Affiliato |
Federico | Lucchi | 2009 | Ordinario | |
Federico | Lucci | 2019 | Università degli Studi Roma Tre | Ordinario |
Alessandro | Luppino | 2022 | Università degli Studi di Milano - UniMi | Juniores |
Andrea | Magli | 2019 | Università degli Studi Roma Tre | Juniores |
Carmine | Magri | 2021 | Università degli Studi 'Roma Tre' | Juniores |
Arianna Beatrice | Malaguti | 2020 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Juniores |
Marco | Manni | 2022 | Perito in Elettronica e telecomunicazioni, perito tecnico commerciale | Ordinario |
Michael | Marani | 2021 | dottorato | Ordinario |
Alessandra | Marcellino | 2023 | Università degli studi di Bari | Juniores |
Paola | Marianelli | 2015 | Ordinario | |
Marika | Mariani | 2023 | Università | Juniores |
Camilla | Marino | 2019 | Università degli Studi di Napoli Federico II | Juniores |
Enrica | Marotta | 2019 | Ordinario | |
Giuseppe | Marsala | 2018 | Juniores | |
Francesco | Martinelli | 2023 | Università degli Studi di Firenze | Juniores |
Silvia | Massaro | 2014 | Ordinario | |
Francesco | Massimetti | 2022 | Università di Torino | Juniores |
Maurizio | Massoli | 2022 | Nessuna | Affiliato |
Filippo | Mastroianni | 2019 | Università di Pisa | Juniores |
Daniela | Matias | 2023 | CIVISA – Centre for Information and Seismovolcanic Surveillance of the Azores | Juniores |
Giovanna | Mauro | 2021 | Scuola secondaria superiore | Affiliato |
Daniela | Mele | 2008 | Università degli Studi di Bari | Ordinario |
Salvatore | Menta | 2021 | Università degli Studi di Catania | Juniores |
Martina | Mercurio | 2022 | Laurea Triennale in Scienze Geologiche | Juniores |
Luigi | Mereu | 2020 | Sapienza, Università di Roma | Ordinario |
Sara | Meschiari | 2020 | Università di Bologna | Juniores |
Gabriele | Messina | 2022 | Università degli studi di Catania | Affiliato |
Lucia | Messina | 2021 | Università degli studi di Catania | Juniores |
Mirko | Messina | 2018 | Juniores | |
Alessandro | Miggiano | 2022 | Università degli studi di Catania | Juniores |
Vittorio | Minio | 2021 | Università di Catania | Juniores |
Marta | Minniti | 2019 | Università della Calabria | Juniores |
Luca | Minopoli | 2023 | Università degli Studi di Milano | Juniores |
Elisa | Minotti | 2023 | Università degli Studi Milano Bicocca | Juniores |
Anne-Marie | Molina | 2023 | University of Bristol | Juniores |
Guadarrama Angel Nahir | Molina | 2022 | Università Autonoma della Bassa California | Juniores |
Lorenzo | Monaco | 2019 | Juniores | |
Chiara Paola | Montagna | 2017 | IStituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Ordinario |
Rebecca Sveva | Morelli | 2022 | INGV | Juniores |
Nicola | Moretti | 2022 | UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA | Affiliato |
Roberto | Moretti | 2023 | Università della Campania "L. Vanvitelli" | Ordinario |
Alfredo | Motta | 2021 | Università degli Studi di Catania | Juniores |
Maurizio | Mulas | 2012 | Escuela Superior Politecnica del Litoral (ESPOL - Guayaquil - Ecuador) | Ordinario |
Alssandro | Musu | 2019 | Università degli studi di perugia | Juniores |
Daniele | Musumeci | 2019 | Università di Catania | Juniores |
Ailsa | Naismith | 2023 | University of Bristol | Juniores |
Masayuki | Nakano | 2023 | Nagoya University | Juniores |
Nicolò | Nardini | 2022 | Università degli Studi di Ferrara | Juniores |
Jacopo | Natale | 2019 | Università degli Studi di Napoli "Federico II" | Juniores |
Fuentes Wilman Fabian | Navarrete | 2022 | Université Clermont-Auvergne | Juniores |
Rosella | Nave | 2020 | Laurea Scienze Geologiche | Ordinario |
Francesco | Neglia | 2019 | Università degli Studi di Bari | Juniores |
Augusto | Neri | 2015 | Ordinario | |
Eugenio | Nicotra | 2008 | Università della Calabria | Ordinario |
Vittorio | Orlandi | 2022 | Università degli Studi di Roma Tre | Juniores |
Matteo | Pagano | 2022 | Università degli Studi di Catania | Juniores |
Danilo | Palladino | 2007 | Ordinario | |
Susanna | Palmeri | 2022 | Università La Sapienza di Roma | Affiliato |
Francesco | Palozza | 2022 | Università di Bologna | Juniores |
Flavia | Palummo | 2023 | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Juniores |
Stefano | Panunzi | 2021 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Juniores |
Lucia | Pappalardo | 2020 | INGV - OV | Ordinario |
Alessio | Patané | 2022 | Università di Catania | Affiliato |
Simone | Paternostro | 2019 | Juniores | |
Martina | Pedicini | 2022 | Università degli Studi Milano-Bicocca | Juniores |
Brigida | Pedone | 2020 | Università degli studi di Palermo | Affiliato |
Carlo | Pelullo | 2019 | Laurea Magistrale | Juniores |
Alessandra | Pensa | 2015 | ISPRA | Ordinario |
Valentino | Perrotta | 2023 | Sapienza Università di Roma | Juniores |
Chiara Maria | Petrone | 2021 | The Natural History Museum | Ordinario |
Paola | Petrosino | 2021 | Università di Napoli Federico II | Ordinario |
Chiara | Pica | 2023 | vuoto | Affiliato |
Martina | Picciallo | 2020 | Università degli Studi di Bari Aldo Moro | Juniores |
Mario | Pileggi | 2021 | Laurea Scienze Geologiche | Affiliato |
Laura | Pioli | 2019 | UNiversità di Cagliari | Ordinario |
Simone Antonino | Pirri | 2022 | Università degli studi di Firenze | Juniores |
Marco | Pistolesi | 2007 | Ordinario | |
Mattia | Pistone | 2023 | Università della Georgia | Ordinario |
Emiliano | Pittueo | 2022 | Acea Ato2 Spa | Affiliato |
Moreno | Pizzutto | 2022 | Università degli Studi di Milano | Juniores |
Matteo | Polidori | 2023 | Università degli Studi di Firenze | Juniores |
Antonio | Polo Sánchez | 2021 | Geociencias Barcelona (GEO3BCN-CSIC) | Juniores |
Massimo | Pompilio | 2008 | Ordinario | |
Alessio | Pontesilli | 2021 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Juniores |
Silvia | Portale | 2021 | Università degli Studi di Catania | Juniores |
Davide | Potere | 2021 | Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara | Ordinario |
Claudia | Principe | 2016 | Ordinario | |
Eugenio | Privitera | 2019 | Ordinario | |
Laura | Privitera | 2020 | Università degli Studi di Catania | Juniores |
Giuseppe | Pucciarelli | 2015 | Istituto Omnicomprensivo "Magliano" | Ordinario |
Giuseppe | Puglisi | 2016 | Ordinario | |
Giuseppe | Re | 2020 | INGV | Juniores |
Luigi | Rea | 2022 | Università degli studi di Napoli "Federico II" | Juniores |
Marco | Reale Calafino | 2023 | Università degli Studi di Milano | Affiliato |
Danilo | Reitano | 2021 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Ordinario |
Alessio | Relvini | 2021 | Università degli Studi di Padova | Juniores |
Alberto | Renzulli | 2007 | Ordinario | |
Lisa | Ricci | 2022 | Università di Perugia | Juniores |
Gilda | Risica | 2019 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE | Juniores |
Andrea Luca | Rizzo | 2017 | Ordinario | |
Jonathan | Rizzo | 2022 | Università degli studi di Napoli Federico II | Juniores |
Federico | Roia | 2023 | / | Affiliato |
Pierangelo | Romano | 2019 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sez. di Palermo | Juniores |
Francesco | Romeo | 2022 | CETEMPS | Juniores |
Benedetta | Rondinelli | 2023 | Università della Calabria | Juniores |
Domenico Francesco | Rondinelli | 2021 | Università degli studi della Calabria | Juniores |
Mauro | Rosi | 2016 | Univerisità di Pisa | Ordinario |
Cosimo | Rubino | 2021 | Universidad de La Laguna | Juniores |
Ilaria | Rucco | 2018 | Juniores | |
Davide | Russo | 2021 | Università degli Studi di Catania | Affiliato |
Elena | Russo | 2021 | Università degli Studi di Milano-Bicocca | Juniores |
Riccardo | Russo | 2022 | Università degli Studi di Roma Tre | Juniores |
Giuseppe | Salerno | 2018 | Ordinario | |
Filippo | Salsini | 2022 | Università di Pisa | Juniores |
Paolo | Sammuri | 2022 | Libero Ricercatore | Affiliato |
Andres Libardo | Sandoval Velasquez | 2021 | Università degli studi di Palermo | Juniores |
Roberto | Santacroce | 2007 | Ordinario | |
Ileana | Santangelo | 2020 | Università degli Studi di Napoli Federico II | Juniores |
Marco Salvino Maria | Sapienza | 2022 | Guida Ambientale Escursionistica | Ordinario |
Roberto | Scandone | 2007 | Ordinario | |
Jacopo | Scaramelli | 2022 | Università di Pisa | Juniores |
Alex | Scarani | 2019 | Università degli Studi Roma Tre | Juniores |
Claudio | Scarpati | 2016 | Ordinario | |
Bianca | Scateni | 2020 | INGV | Ordinario |
Alexander Pablo Alberto | Scheinost Cordero | 2023 | Millennium Institute on Volcanic Risk Research - Ckelar Volcanoes | Juniores |
Beatrice | Schiavon | 2022 | Università La Sapienza Roma | Juniores |
Kellin Cristiane | Schmidt | 2021 | VOLCANO EXPEDITION | Juniores |
Mariangela | Sciotto | 2021 | ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA-OSSERVATORIO ETNEO | Ordinario |
Gabriele | Scognamiglio | 2019 | Università degli Studi Roma Tre | Juniores |
Simona | Scollo | 2018 | INGV | Ordinario |
Gabriele | Secondo | 2022 | Università degli studi di Catania | Juniores |
Zenja | Seitzinger | 2023 | Western Washington University | Juniores |
Jose Pablo | Sepulveda | 2021 | Università degli studi di Firenze | Juniores |
Maria Giovanna | Sestito | 2022 | Laurea magistrale in Scienze Geologiche | Affiliato |
Giorgia | Sfodera | 2023 | Sapienza Università di Roma | Affiliato |
Aurora | Silleni | 2016 | Università degli Studi Roma Tre | Affiliato |
Linda Inês | Silva | 2023 | University of the Azores | Juniores |
Riccardo | Simionato | 2021 | Université de Genève | Juniores |
Gianluca | Sottili | 2018 | Ordinario | |
Francesco | Spadafina | 2023 | Università degli Studi di Bari | Juniores |
Franco | Spallanzani | 2021 | NESSUNA | Affiliato |
Rossella | Spallanzani | 2021 | IC) MODENA | Affiliato |
Roberta | Spallanzani | 2021 | Nessuna | Juniores |
Fabio | Speranza | 2019 | INGV | Ordinario |
Laura | Spina | 2018 | Ordinario | |
Claudia | Spinetti | 2019 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Ordinario |
Monica | Sposato | 2023 | Università degli studi di Napoli "Federico II" | Juniores |
Paola | Stabile | 2019 | Università di Camerino | Ordinario |
Sofia | Stagni | 2022 | Università di Bologna | Juniores |
Irene | Stefanelli | 2022 | Università degli studi di Roma Tre | Juniores |
Giuseppina | Stissi | 2022 | università | Juniores |
Manuel | Stocchi | 2022 | INGV | Juniores |
Roberto | Sulpizio | 2007 | Ordinario | |
Ivan | Sunyé Puchol | 2022 | La Sapienza - Università di Roma | Ordinario |
Anna | Susini | 2023 | Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio" | Juniores |
Alessandro | Tadini | 2015 | Ordinario | |
Simone | Tarquini | 2015 | Ordinario | |
Marco | Taussi | 2021 | Università degli Studi di Urbino | Juniores |
Antonio | Tazzini | 2021 | Università Di Pisa | Juniores |
Mariano | Tenuta | 2021 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI | Juniores |
Stefano | Tenuta | 2019 | Università della Calabria | Juniores |
Anna | Theurel | 2023 | Université Savoie MontBlanc | Juniores |
Mauro | Tieri | 2023 | Università degli Studi di Perugia | Juniores |
Andrea | Todde | 2023 | Università degli studi di Cagliari | Juniores |
Micol | Todesco | 2017 | Ordinario | |
Ilaria | Tomasi | 2021 | Università degli Studi di Padova | Juniores |
Alice | Tomassini | 2023 | Università di Pisa | Juniores |
Giuseppe | Tonzuso | 2022 | Università degli Studi di Catania | Juniores |
Chiara | Torre | 2021 | Università di Catania | Juniores |
Federica | Torrisi | 2021 | INGV | Juniores |
Gianmaria | Tortelli | 2021 | Univerista di Firenze | Juniores |
Federica | Totaro | 2022 | LM74 | Juniores |
Francesco D'Assisi | Tramparulo | 2021 | Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia | Ordinario |
Claudio Antonio | Tranne | 2007 | Ordinario | |
Matteo | Trolese | 2019 | Juniores | |
Cennet | Ulukavak | 2023 | Dokuz Eylul University | Juniores |
Stefano | Urbani | 2019 | University of Liverpool | Juniores |
Salvatore | Urso | 2021 | Università degli Studi di Catania | Ordinario |
Lucrezia | Valeriani | 2022 | Università di Pisa | Juniores |
Freddy | Vásconez | 2023 | Escuela Politécnica Nacional | Ordinario |
Orlando | Vaselli | 2023 | Università di Firenze | Ordinario |
Pauline Ginette | Verdurme | 2023 | Laboratoire Magmas et Volcans (LMV) | Juniores |
Marco | Viccaro | 2007 | Università degli Studi di Catania | Ordinario |
Chiara | Vigiani | 2021 | Università di Firenze | Juniores |
